Form | ⌀ d1 (in mm) | b1 (in mm) | b2 (in mm) | d3 (in mm) | Modul | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|
SG | 315 | 45 - 55 | 90 | 60 | 6 | 52 |
BG | 55 - 65 | 110 | ||||
SK | 400 | 55 - 65 | 110 | 80 | 8 | 40 |
SG | 50 | |||||
BK | 70 - 90 | 140 | 40 | |||
BG | 50 | |||||
SK | 500 | 55 - 65 | 110 | 90 | 10 | 42 |
SG | 49 | |||||
BK | 70 - 90 | 140 | 42 | |||
BG | 49 | |||||
SK | 630 | 65 - 75 | 120 | 100 | 10 | 54 |
SG | 62 | |||||
BK | 80 - 110 | 160 | 54 | |||
BG | 62 | |||||
SK | 710 | 75 - 90 | 140 | 110 | 12 | 50 |
SG | 58 | |||||
BK | 95 - 160 | 210 | 50 | |||
BG | 58 | |||||
SK | 800 | 75 - 90 | 140 | 125 | 12 | 58 |
SG | 66 | |||||
BK | 210 | 58 | ||||
BG | 95 - 160 | 66 | ||||
SK | 900 | 75 - 90 | 140 | 140 | 14 | 56 |
SG | 63 | |||||
BK | 95 - 160 | 210 | 56 | |||
BG | 63 | |||||
SK | 1000 | 75 - 90 | 140 | 160 | 14 | 64 |
SG | 70 | |||||
BK | 95 - 160 | 210 | 64 | |||
BG | 70 | |||||
BK | 1120 | 95 - 160 | 220 | 180 | 16 | 62 |
BG | 68 | |||||
BK | 1250 | 95 - 160 | 220 | 200 | 16 | 70 |
BG | 76 |
–30 °C bis +200 °C
Hohe Verfügbarkeit
Einfache Installation
Die jahrzehntelange Erfahrung von Karl Georg bietet eine Vielzahl von spezifischen Produktlösungen für besondere Anwendungen, Bedingungen und Schnittstellen. Durch flexible Fertigungskonzepte und hohe Fertigungstiefe sind wir in der Lage, besondere Lösungen schon ab der Stückzahl 1 anzubieten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
AnfrageMit einer Gesamtleistung von rund 850 kWp erzeugen wir nicht nur genug Energie für unsere elektrische Fahrzeugflotte, auch der CO2-Aussstoß unserer Produktion wird dadurch deutlich reduziert.
Mehr erfahrenAutomobilbau, autonomes Fahren und Zulieferung
Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, Geothermie und Biomasse
Verfahrenstechnik, Energietechnik, Versorgungstechnik und Produktionstechnik etc.
Exploration, Gewinnung und Bewegung von Bodenschätzen
Hallendächer, Bühnentechnik, Stadienrasen etc.
Up- / Downstream, On- / Offshore Förderung, LNG / H2 Transport
Stahl-, Metallerzeugung und Verarbeitung
Industriekrane, Prozesskrane, Containerumschlag